Research Partners
Research Partners The World Agroforestry Centre partners with the following organizations to generate knowledge and innovations.
| Organization name | Abbreviation |
| American Education Department | AED |
| African Forest Forum (AFF) | AFF |
| African Institute for Capacity Development | AICAD |
| African Network for Agroforestry Agriculture and Natural Resources | ANAFE |
| Amhara Regional Agricultural Research Institute | ARARI |
| Agricultural Research Council | ARC |
| Association for Strengthening Agriculture Research in Eastern and Central Africa (ASARECA) | ASARECA |
| World Vegetable Center (AVRDC) Korea | AVRDC |
| Bureau of Agriculture | BOA |
| BOKU University of Agriculture | BOKU |
| Chinese Academy of Agricultural Sciences | CAAS |
| CAB International | CABI |
| Sri Lankan- Council of Agricultural Research Policy | CARP |
| Chinese Academy of Forestry | CAS |
| Chancellor College and Bunda College of Agriculture | CC & BCA |
| Centre for International Forestry Research (CIFOR) | CIFOR |
| Centro de Investigacâo e Formacão Tropical or Centre for Research and Training for the Tropics | CIFT |
| CINCS, LLC | CINCS |
| Centre de cooperation internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) | CIRAD |
| Central Mindanao University | CMU |
| West and Central African Council for Agriculture Research and Development | CORAF |
| Coffee Research Foundation | CRC |
| Department of Environment and Natural Resources — Region 8 | DENR8 |
| Food Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network | FANRPAN |
| Food and Agricultural Organization | FAO |
| Malawi Forestry Department | FD-Malawi |
| Forest Science Institute of Vietnam | FSIV |
| Genesys Foundation Inc. | GFI |
| Global Information Internship Program | GIIP |
| Government of Malawi -Environmental Affairs Department | GOM |
| International Centre for Insect Physiology and Ecology | ICIPE |
| Bogor University of Agriculture | IPB-Indonesia |
| University of Mali | IPR |
| Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement | IRD-CIRAD |
| International Rice Research Institute | IRRI |
| Kenya Agricultural Research Institute | KARI |
| Kenya Forestry Research Institute | KEFRI |
| Kenyatta University-Kenya | KU-Kenya |
| Royal Veterinary and Agricultural University | KVL |
| Laboratory for Biological and Natural Resources Graduate School of Science and Technology Nihon University | LBNR-GSST-NU |
| Land Resources Conservation Department | LRCD |
| Forestry Department, Ministry of Agriculture, Forestry and Food Security | MAFFS |
| Msekera Agricultural Research Station | MARS |
| Mzuzu University | Mzuzu University |
| National Centre for Competence in Research North-South | NCCR |
| North Carolina State University | NCSU |
| New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) | NEPAD |
| New Mexico State University | NMSU |
| Université Nationale du Rwanda | NUR |
| Rights and Resources Initiative | RRI |
| SEAMEO Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture | SEARCA |
| Swedish University of Agricultural Sciences | SLU |
| Sokoine University of Agriculture | SUA |
| Tanzania Natural Resource Forum | TNRF |
| Technoserve | TNS |
| Trees On-Farm Network | TOFNET |
| Tropical Soils Biological Fertility | TSBF |
| Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry | TUAF |
| University College Cork | UCC |
| University College Dublin | UCD |
| University for Development Studies | UDS |
| Universite Laval-Canada | UL-Canada |
| United Nations Environmental Program | UNEP |
| Ghent University | UOG |
| University of Newcastle-Australia | UoN-Australia |
| University of the Philippines Los Baños | UPLB |
| Vietnam Agricultural Science Institute | VASI |
| Vi Agroforestry Project | Vi-AFP |
| West and Central African Council for Agricultural Research and Development | WECARD |
| World Vision | WVI |
| World Vision Kenya | WVK |
